Соединительные муфты НСК
Соединительные муфты НСК предназначены для соединения трубопроводов. Все элементы муфты (кроме эластичного уплотнения) изготовлены из нержавеющего материала.
Установка муфт НСК заменяет фланцевые и сварные соединения. При соединении труб муфтами НСК экономятся время, пространство и сварочные материалы.

Муфты НСК изготавливаются в двух различных исполнениях: с анкерной системой и без анкерной системы.
В муфтах с анкерной системой установлены два специальных анкерных кольца. При установке муфты на трубах, а также при увеличении давления анкерные кольца внедряются в трубу. Это служит дополнительным креплением трубопроводов при осевой нагрузке под действием давления внутри труб. Анкерные кольца за счет контакта с трубой являются проводником заземления.
Муфты без анкерной системы устанавливаются на закрепленные трубы.
Любая муфта НСК состоит из корпуса, уплотнительной манжеты и замкового устройства. Уплотнение установлено между корпусом и трубой. При стягивании замкового устройства происходит уменьшение диаметра корпуса и прижимание уплотнения к поверхности трубы. Затяжку винтов (болтов) замкового устройства необходимо выполнять с усилием, указанном на этикетке или в паспорте муфты.
Муфты НСК предназначены для установки на металлические трубопроводы (трубопроводы из углеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна, МНЖ).
Универсальность
- Совместимость с любым видом трубопровода
- Соединение труб из разнородных материалов
- Быстрый и простой ремонт поврежденных труб без прерывания обслуживания
Надежность
- Гибкое соединение труб
- Компенсирует осевое и угловое смещения
- Устойчивость к давлению и герметичность даже при неправильной сборке труб
Легкость эксплуатации
- Многоразовое применение
- Не требует технического обслуживания
- Отсутствие трудоемких работ по выравниванию и подгонке
Долговечность
- Прогрессивный герметизирующий эффект
- Прогрессивный якорный эффект
- Коррозионная стойкость и термостойкость
- Хорошая стойкость к химическим веществам
- Длительный срок эксплуатации
Безопасность
- Отсутствие затрат на меры предосторожности
- Муфты поглощают вибрацию
- Устранение потребности в местной вытяжной вентиляции, безгазовой продувке и разрешении на проведения огнеопасных работ
Экономика
- Экономия времени, пространства, веса и стоимости.
Свойства
Время на установку муфт
Сокращение количества часов на 94% Данная цифра не включает дополнительную экономию за счет сокращения ИМНК (рентгенографии), промывки, перемещения по борту корабля во время установки муфт.
Пространство
Сокращение пространства на 50% Данная цифра не отражает дополнительную экономию за счет отсутствия необходимости в решении вопросов доступности к фланцам во время установки муфт.
Вес
Сокращение веса на 78% Данная цифра не включает дополнительную экономию благодаря использованию более легких опор для труб при установке муфт
Малый вес муфты
Компактная установка
Небольшой размер
Муфты фиксированного типа

Муфта МФл1
0...168,3 мм
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Масса, кг |
||
PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
|||||||||
26,9 | 26,3…27,5 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 66 | 80 | 45 | 110 | 5 | 10 | 0,3 |
30,0 | 29,4…30,6 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 69 | 82 | 48 | 117 | 5 | 10 | 0,3 |
33,7 | 33,1…34,3 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 72 | 85 | 50 | 120 | 5 | 10 | 0,3 |
38,0 | 37,3…38,7 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 77 | 90 | 54 | 125 | 5 | 5-10 | 0,4 |
42,4 | 41,7…43,1 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 82 | 95 | 58 | 130 | 5 | 5-10 | 0,4 |
44,5 | 43,8…45,2 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 84 | 97 | 61 | 133 | 5 | 5-10 | 0,4 |
48,3 | 47,5…49,1 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 88 | 104 | 64 | 139 | 5 | 5-10 | 0,4 |
50,0 | 49,2-50,8 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 90 | 106 | 66 | 141 | 5 | 5-10 | 0,4 |
54,0 | 53,1…54,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 93 | 109 | 70 | 144 | 5-10 | 5-15 | 0,4 |
57,0 | 56,2…57,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 96 | 112 | 76 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
58,0 | 57,2…58,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 96 | 113 | 77 | 149 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
60,3 | 59,5…61,1 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 100 | 115 | 79 | 151 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
63,5 | 62,7…64,3 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 104 | 121 | 85 | 156 | 5-10 | 5-15 | 1,0 |
65,0 | 64,2…65,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 117 | 123 | 86 | 160 | 5-10 | 5-15 | 1,0 |
66,6 | 65,8…67,4 | - | 3,4 | 95 | 41 | 119 | 141 | 91 | 190 | 5-10 | 5-15 | 1,1 |
68,0 | 67,2…68,8 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 120 | 143 | 93 | 192 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
70,0 | 69,1…70,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 122 | 145 | 95 | 194 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
73,0 | 72,1…73,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 125 | 147 | 97 | 196 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
76,1 | 75,2…77,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 129 | 150 | 101 | 198 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
79,5 | 78,6…80,4 | - | 3,1 | 95 | 41 | 133 | 152 | 104 | 200 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
82,5 | 81,6…83,4 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 136 | 154 | 107 | 201 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
84,0 | 83,1…84,9 | - | 3,1 | 95 | 41 | 137 | 156 | 109 | 202 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
88,9 | 87,9…89,9 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 143 | 161 | 114 | 208 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
95,0 | 94,0…96,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 149 | 165 | 119 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
100,6 | 99,4…101,8 | - | 2,5 | 95 | 41 | 155 | 168 | 125 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
101,6 | 100,4…102,8 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 156 | 169 | 126 | 212 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
104,0 | 102,7…105,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 158 | 173 | 129 | 216 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
104,8 | 103,5…106,1 | - | 2,5 | 95 | 41 | 159 | 173 | 129 | 217 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
108,0 | 106,7…109,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 163 | 175 | 132 | 218 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
110,0 | 108,7-111,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 165 | 177 | 134 | 220 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
114,3 | 113,0…115,6 | 1,6 | 2 | 95 | 41 | 168 | 186 | 139 | 232 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
121,0 | 119,7…122,3 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 177 | 195 | 148 | 242 | 5-10 | 5-35 | 1,9 |
127,0 | 125,5…128,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 183 | 201 | 154 | 247 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
129,0 | 127,5…130,5 | - | 2 | 110 | 54 | 185 | 202 | 156 | 248 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
130,2 | 128,7…131,7 | - | 2 | 110 | 54 | 186 | 203 | 157 | 249 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
133,0 | 131,5…134,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 189 | 205 | 160 | 250 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
135,0 | 133,5-136,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 191 | 207 | 162 | 252 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
139,7 | 138,1…141,3 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 196 | 211 | 166 | 255 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
141,3 | 139,7…142,9 | - | 2 | 110 | 54 | 198 | 212 | 168 | 256 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
146,0 | 144,4…147,6 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 203 | 216 | 173 | 259 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
152,4 | 150,7…154,1 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 209 | 222 | 179 | 265 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
154,0 | 152,3…155,7 | - | 2 | 110 | 54 | 211 | 224 | 181 | 267 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
156,0 | 154,3-157,7 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 213 | 226 | 183 | 269 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
159,0 | 157,2…160,8 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 216 | 229 | 186 | 272 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
160,0 | 158,2…161,8 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 217 | 230 | 187 | 273 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
165,0 | 163,1…166,9 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 222 | 233 | 190 | 276 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |
168,3 | 166,4…170,2 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 225 | 236 | 192 | 279 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |

Муфта МФл2
...609,6 мм
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Масса, кг |
||
PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
|||||||||
177,8 | 175,8…179,8 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 235 | 242 | 206 | 278 | 5-10 | 5-35 | 4,1 |
180,0 | 178,0…182,0 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 237 | 244 | 208 | 280 | 5-10 | 5-35 | 4,2 |
193,7 | 191,7…195,7 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 251 | 258 | 222 | 294 | 5-10 | 5-35 | 4,4 |
200,0 | 198,0…202,0 | - | 1,6 | 141 | 81 | 257 | 264 | 228 | 300 | 5-10 | 5-35 | 4,4 |
203,0 | 200,8…205,2 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 261 | 267 | 231 | 303 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
204,0 | 201,8…206,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 262 | 268 | 232 | 304 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
206,0 | 203,8…208,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 264 | 270 | 234 | 305 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
210,0 | 207,8-212,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 268 | 274 | 238 | 309 | 5-10 | 5-35 | 4,6 |
219,1 | 216,7…221,5 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 277 | 282 | 247 | 317 | 5-10 | 5-35 | 4,7 |
225,0 | 222,6-227,4 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 283 | 288 | 253 | 323 | 5-10 | 5-35 | 4,9 |
244,5 | 242,1…246,9 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 303 | 307 | 273 | 340 | 5-10 | 5-35 | 5,0 |
250,0 | 247,4…252,6 | - | 1 | 141 | 81 | 309 | 311 | 278 | 344 | 5-10 | 5-35 | 5,1 |
254,0 | 251,4…256,6 | - | 1 | 141 | 81 | 313 | 315 | 282 | 348 | 5-10 | 5-35 | 5,1 |
256,0 | 253,4…258,6 | - | 1 | 141 | 81 | 315 | 317 | 284 | 350 | 5-10 | 5-35 | 5,2 |
267,0 | 264,4…269,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 326 | 328 | 295 | 360 | 5-10 | 5-35 | 5,3 |
273,0 | 270,4…275,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 332 | 333 | 301 | 365 | 5-10 | 5-35 | 5,4 |
274,0 | 270,4…275,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 332 | 333 | 301 | 365 | 5-10 | 5-35 | 5,4 |
298,5 | 295,5…301,5 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 358 | 358 | 327 | 389 | 5-10 | 5-35 | 5,7 |
304,0 | 301,0…307,0 | - | 0,63 | 141 | 81 | 364 | 363 | 332 | 393 | 5-10 | 5-35 | 5,8 |
306,0 | 303,0…309,0 | - | 0,63 | 141 | 81 | 366 | 365 | 334 | 395 | 5-10 | 5-35 | 5,8 |
315,0 | 312,0-318,0 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 375 | 374 | 343 | 404 | 5-10 | 5-35 | 6,0 |
323,9 | 320,6…327,2 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 384 | 382 | 352 | 412 | 5-10 | 5-35 | 6,1 |
325,0 | 321,7…328,3 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 385 | 383 | 353 | 413 | 5-10 | 5-35 | 6,1 |
351,0 | 347,7…354,3 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 412 | 407 | 378 | 436 | 5-10 | 5-35 | 6,4 |
355,6 | 352,1…359,1 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 417 | 413 | 384 | 442 | 5-10 | 5-35 | 6,5 |
368,0 | 364,5…371,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 429 | 425 | 396 | 453 | 5-10 | 5-35 | 6,8 |
377,0 | 373,5…380,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 438 | 434 | 405 | 462 | 5-10 | 5-35 | 6,9 |
402,0 | 398,5…405,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 463 | 459 | 430 | 487 | 5-10 | 5-35 | 7,1 |
406,4 | 402,4…410,4 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 468 | 462 | 434 | 489 | 5-10 | 5-35 | 7,2 |
419,0 | 415,0…423,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 481 | 474 | 447 | 500 | 5-10 | 5-35 | 7,4 |
426,0 | 422,0…430,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 488 | 781 | 454 | 507 | 5-10 | 5-35 | 7,5 |
450,0 | 446,0…454,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 512 | 505 | 478 | 531 | 5-10 | 5-35 | 7,7 |
457,2 | 452,7…461,7 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 519 | 512 | 485 | 538 | 5-10 | 5-35 | 7,8 |
480,0 | 475,5…484,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 542 | 535 | 508 | 561 | 5-10 | 5-35 | 8,0 |
500,0 | 495,5…504,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 562 | 555 | 528 | 581 | 5-10 | 5-35 | 8,3 |
508,0 | 503,5…512,5 | - | 0,4 | 141 | 81 | 570 | 562 | 536 | 587 | 5-10 | 5-35 | 8,5 |
530,0 | 525,5…534,5 | - | 0,4 | 141 | 81 | 598 | 584 | 558 | 609 | 5-10 | 5-35 | 8,8 |
558,8 | 554,3…563,3 | - | 0,25 | 141 | 81 | 622 | 512 | 587 | 636 | 5-10 | 5-35 | 9,2 |
609,6 | 605,1…614,1 | - | 0,25 | 141 | 81 | 673 | 662 | 638 | 685 | 5-10 | 5-35 | 9,8 |
Муфты скольжения

Муфта С1
48,3...168,3 мм
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Масса, кг |
||
PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
|||||||||
48,3 | 47,1…49,5 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 86 | 103 | 70 | 135 | 5 | 15 | 0,6 |
50,0 | 48,8…51,2 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 88 | 104 | 72 | 136 | 5 | 15 | 0,6 |
51,0 | 49,7…52,3 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 89 | 104 | 73 | 135 | 5 | 15 | 0,6 |
54,0 | 52,7…55,3 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 92 | 106 | 76 | 136 | 5 | 15 | 0,7 |
57,0 | 55,5…58,5 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 95 | 109 | 79 | 139 | 5 | 15 | 0,7 |
60,3 | 58,8…61,8 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 99 | 112 | 82 | 141 | 5 | 15 | 0,7 |
63,5 | 62,0…65,0 | 1,6 | 2,5 | 75 | 35 | 102 | 115 | 85 | 144 | 5 | 15 | 0,8 |
68,0 | 66,5…69,5 | 1,6 | 2,5 | 94 | 51 | 106 | 119 | 90 | 148 | 5 | 15 | 0,9 |
70,0 | 68,5…71,5 | 1,6 | 2,5 | 94 | 51 | 108 | 121 | 92 | 150 | 5 | 15 | 0,9 |
73,0 | 71,5…74,5 | 1,6 | 2,5 | 94 | 51 | 111 | 128 | 95 | 160 | 5 | 25 | 0,9 |
76,1 | 74,6…77,6 | 1,6 | 2,5 | 94 | 51 | 115 | 131 | 98 | 163 | 5 | 25 | 1,0 |
82,5 | 81,0…84,0 | 1,6 | 2,4 | 94 | 51 | 121 | 136 | 104 | 168 | 5 | 25 | 1,0 |
84,0 | 82,5…85,5 | - | 2,4 | 94 | 51 | 123 | 138 | 106 | 169 | 5 | 25 | 1,0 |
88,9 | 87,4…90,4 | 1,6 | 2,4 | 94 | 51 | 129 | 142 | 111 | 173 | 5 | 25 | 1,0 |
95,0 | 93,5…96,5 | 1,6 | 2,4 | 94 | 51 | 135 | 148 | 117 | 178 | 5 | 25 | 1,1 |
100,6 | 99,0…102,2 | - | 2,3 | 94 | 51 | 141 | 152 | 123 | 180 | 5 | 25 | 1,1 |
101,6 | 100,0…103,2 | 1,6 | 2,3 | 94 | 51 | 142 | 152 | 124 | 180 | 5 | 25 | 1,1 |
104,0 | 102,4…105,6 | 1,6 | 2,3 | 94 | 51 | 145 | 155 | 126 | 183 | 5 | 25 | 1,1 |
104,8 | 103,2…106,4 | - | 2,3 | 94 | 51 | 145 | 155 | 127 | 183 | 5 | 25 | 1,1 |
108,0 | 106,4…109,6 | 1,6 | 2,3 | 94 | 51 | 149 | 158 | 130 | 186 | 5 | 25 | 1,2 |
114,3 | 112,6…116,0 | 1,6 | 2 | 94 | 51 | 155 | 164 | 136 | 191 | 5 | 25 | 1,2 |
121,0 | 119,3…122,7 | 1,6 | 2 | 107 | 62 | 168 | 179 | 146 | 211 | 5 | 35 | 1,8 |
127,0 | 125,3…128,7 | 1,6 | 2 | 107 | 62 | 174 | 185 | 152 | 217 | 5 | 35 | 1,9 |
129,0 | 127,3…130,7 | - | 2 | 107 | 62 | 176 | 186 | 154 | 218 | 5 | 35 | 1,9 |
130,2 | 128,5…131,9 | - | 2 | 107 | 62 | 177 | 187 | 155 | 219 | 5 | 35 | 1,9 |
133,0 | 131,0…135,0 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 180 | 190 | 158 | 222 | 5 | 35 | 1,9 |
139,7 | 137,7…141,7 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 187 | 196 | 165 | 227 | 5 | 35 | 2,0 |
141,3 | 139,3…143,3 | - | 1,6 | 107 | 62 | 189 | 198 | 166 | 229 | 5 | 35 | 2,0 |
146,0 | 144,0…148,0 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 194 | 200 | 170 | 230 | 5 | 35 | 2,1 |
152,4 | 150,4…154,4 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 200 | 206 | 176 | 236 | 5 | 35 | 2,1 |
154,0 | 152,0…156,0 | - | 1,6 | 107 | 62 | 202 | 209 | 179 | 239 | 5 | 35 | 2,1 |
159,0 | 157,0…161,0 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 207 | 214 | 184 | 244 | 5 | 35 | 2,1 |
165,0 | 162,8…167,2 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 214 | 219 | 190 | 248 | 5 | 35 | 2,2 |
168,3 | 166,1…170,5 | 1,6 | 1,6 | 107 | 62 | 217 | 222 | 193 | 251 | 5 | 35 | 2,2 |

Муфта С2 тип А
172,0...609,6 мм
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Масса, кг |
||
PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
|||||||||
172,0 | 170,0…174,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 223 | 234 | 195 | 272 | 5 | 35 | 3,2 |
177,8 | 175,8…179,8 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 229 | 239 | 201 | 277 | 5 | 35 | 3,3 |
180,0 | 178,0…182,0 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 232 | 254 | 203 | 278 | 5 | 35 | 3,3 |
193,7 | 191,7…195,7 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 246 | 259 | 217 | 290 | 5 | 35 | 3,4 |
200,0 | 198,0…202,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 253 | 260 | 223 | 295 | 5 | 35 | 3,5 |
203,0 | 201,0…205,0 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 256 | 263 | 222 | 297 | 5 | 35 | 3,5 |
204,0 | 202,0…206,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 257 | 264 | 227 | 298 | 5 | 35 | 3,5 |
206,0 | 204,0…208,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 259 | 277 | 229 | 299 | 5 | 35 | 3,5 |
219,1 | 216,9…221,3 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 272 | 302 | 242 | 311 | 5 | 35 | 3,7 |
244,5 | 242,0…247,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 298 | 306 | 268 | 335 | 5 | 35 | 3,9 |
250,0 | 247,5…252,5 | - | 1 | 138 | 81 | 304 | 310 | 273 | 339 | 5 | 35 | 4 |
254,0 | 251,5…256,5 | - | 1 | 138 | 81 | 308 | 312 | 277 | 342 | 5 | 35 | 4,1 |
256,0 | 253,5…258,5 | - | 1 | 138 | 81 | 310 | 322 | 279 | 344 | 5 | 35 | 4,2 |
267,0 | 264,0…270,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 322 | 328 | 290 | 354 | 5 | 35 | 4,2 |
273,0 | 270,0…276,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 328 | 353 | 296 | 359 | 5 | 35 | 4,2 |
298,5 | 295,5…301,5 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 354 | 358 | 322 | 384 | 5 | 35 | 4,5 |
304,0 | 301,0…307,0 | - | 0,63 | 138 | 81 | 360 | 360 | 327 | 388 | 5 | 35 | 4,6 |
306,0 | 303,0…309,0 | - | 0,63 | 138 | 81 | 362 | 377 | 329 | 390 | 5 | 35 | 4,6 |
323,9 | 320,9…326,9 | 0,63 | 0,63 | 138 | 81 | 380 | 378 | 347 | 406 | 5 | 35 | 4,8 |
325,0 | 322,0…328,0 | 0,63 | 0,63 | 138 | 81 | 381 | 402 | 348 | 407 | 5 | 35 | 4,8 |
351,0 | 348,0…354,0 | 0,4 | 0,63 | 138 | 81 | 406 | 408 | 373 | 430 | 5 | 35 | 5 |
355,6 | 352,1…359,1 | 0,4 | 0,63 | 138 | 81 | 412 | 419 | 379 | 436 | 5 | 35 | 5,1 |
368,0 | 364,5…371,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 425 | 428 | 391 | 447 | 5 | 35 | 5,4 |
377,0 | 373,5…380,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 433 | 452 | 400 | 455 | 5 | 35 | 5,5 |
402,0 | 398,5…405,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 460 | 456 | 425 | 479 | 5 | 35 | 5,6 |
406,4 | 402,9…409,9 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 464 | 468 | 429 | 483 | 5 | 35 | 5,6 |
419,0 | 415,5…422,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 477 | 475 | 442 | 493 | 5 | 35 | 5,8 |
426,0 | 422,5…429,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 484 | 500 | 449 | 500 | 5 | 35 | 5,9 |
450,0 | 446,5…453,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 508 | 506 | 474 | 525 | 5 | 35 | 6 |
457,2 | 453,7…460,7 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 515 | 531 | 480 | 531 | 5 | 35 | 6,1 |
480,0 | 476,5…483,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 542 | 548 | 503 | 558 | 5 | 35 | 6,3 |
500,0 | 496,5…503,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 558 | 556 | 523 | 572 | 5 | 35 | 6,5 |
508,0 | 504,5…511,5 | - | 0,4 | 138 | 81 | 566 | 568 | 531 | 580 | 5 | 35 | 6,6 |
530,0 | 526,5…533,5 | - | 0,4 | 138 | 81 | 288 | 600 | 533 | 602 | 5 | 35 | 6,8 |
558,8 | 555,3…562,3 | - | 0,25 | 138 | 81 | 618 | 606 | 582 | 629 | 5 | 35 | 7,1 |
609,6 | 606,1…613,1 | - | 0,25 | 138 | 81 | 669 | 656 | 633 | 679 | 5 | 35 | 7,6 |
Муфты фиксированного типа, огнестойкие муфты

Муфта МФл1-ПП
57,0...168,3 мм
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм |
Допуск на диаметр, мм |
Давление, МПа | B, мм |
C, мм |
H1, мм |
Н2, мм |
D2, мм |
D3, мм |
Зазор R, мм | Масса, кг |
||
PN | PS | без прокладки |
с прокладкой |
|||||||||
26,9 | 26,3…27,5 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 82 | 84 | 55 | 110 | 5 | 10 | 0,4 |
30,0 | 29,4…30,6 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 85 | 87 | 58 | 117 | 5 | 10 | 0,4 |
33,7 | 33,1…34,3 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 88 | 90 | 61 | 120 | 5 | 10 | 0,4 |
38,0 | 37,3…38,7 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 93 | 95 | 65 | 125 | 5 | 10 | 0,5 |
42,4 | 41,7…43,1 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 98 | 100 | 69 | 130 | 5 | 10 | 0,5 |
44,5 | 43,8…45,2 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 100 | 103 | 72 | 133 | 5 | 10 | 0,6 |
48,3 | 47,5…49,1 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 104 | 107 | 75 | 139 | 5 | 5-10 | 0,6 |
50,0 | 49,2-50,8 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 106 | 109 | 77 | 141 | 5 | 5-10 | 0,6 |
54,0 | 53,1…54,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 109 | 113 | 81 | 144 | 5-10 | 5-15 | 0,6 |
57,0 | 56,2…57,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 112 | 118 | 87 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
58,0 | 57,2…58,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 113 | 119 | 77 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
60,3 | 59,5…61,1 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 116 | 121 | 90 | 151 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
63,5 | 62,7…64,3 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 120 | 126 | 96 | 156 | 5-10 | 5-15 | 1,3 |
65,0 | 64,2…65,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 125 | 130 | 98 | 160 | 5-10 | 5-15 | 1,3 |
